Ana Sayfa
Ana Sayfa
KilimNet: Ana Sayfa
Internet ServisleriNetwork ServisleriÜrünlerDuyurular
Bağlantılarİnsan KaynaklarıKilimNet HakkındaSite HaristasıEnglish


KilimNet Ana SayfaGüneş Sistemi Sitesi Ana Sayfa

GENEL BILGILER


Gezegen Çapi
(km)
Yogunluk
(g/cm³)
Günese uzaklik
(milyon km)
Dönüs süresi
(gün)
YIL
(gün)
Uydu Sayisi
Mercury 4878 5.42 57.85 58.65 87.97 -
Venus 12104 5.25 108.1 243 224.7 -
Gaea 12756 5.55 149 1 365 1
Mars 6796 3.94 227.8 1.026 686.98 2
Jupiter 142500 1.31 777.84 0.408 4328.9 16
Saturn 120600 0.69 1426.08 0.425 10752.9 18
Uranus 51400 1.29 2867.41 0.746 30660 15
Pluto 2300 2.03 5909.74 6.39 90410.5 1
Neptune 49528 1.64 4493.9 0.796 60152 8

Back to home page.





Daha detaylı bilgi için lütfen bizi arayınız:
İstanbul (0216) 336 02 60          


Copyright ©1995-2001 KilimNet